- 集團網站
- 選擇區域/語言
- 登錄
1,全面支持ONVIF
及GB/T28181 標準
2,64路H.265/H.264混合接入實時錄像
3,支持HDMI超高清4K顯示
4,支持2個HDMI和1個VGA,雙屏拼接、擴展
5,支持2個千兆網卡
6,4個通道錄像同步回放
7,接入圖像質量12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/720P
8,360M接入/360M存儲/300M轉發
9,16個SATA硬盤接口,最大支持6TB硬盤
APG-NVR-9964UN-3U | ||
系統 | 主處理器 | 工業級嵌入式微控制器 |
操作系統 | 嵌入式LINUX操作系統 | |
系統資源 | 360M接入/360M存儲/300M轉發 | |
視頻參數 | 畫面顯示 | 1/4/8/9/16/32畫面顯示(雙屏拼接、擴展) |
錄像圖像質量 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF | |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264 | |
碼流類型 | 限定碼流,可變碼流 | |
回放圖像質量 | 4K/1080P/720P/D1/CIF/QCIF | |
錄像管理 | 本地回放 | 支持4路同步回放 |
錄像查詢方式 | 智能時間標簽、時間點檢索、日歷檢索、事件檢索、通道檢索 | |
錄像保存 | 本機硬盤/網絡 | |
備份方式 | 網絡/USB/本機硬盤 | |
視頻 | 視頻輸入 | 64路H.265/H.264混合接入 |
VGA輸出 | 1路VGA(最高1080P顯示輸出) | |
HDMI輸出 | 2路HDMI,HDMI1(最高4K顯示輸出),HDMI2(最高1080P顯示輸出) | |
音頻 | 音頻壓縮 | G.711 |
音頻對講輸入 | 1路BNC | |
音頻輸出 | 1路BNC | |
外部I/O | 報警輸入 | 16路報警輸入 |
報警輸出 | 4路繼電器輸出(24V DC 2A,120V AC 1A) | |
RS485接口 | 2個RS485 | |
RS232接口 | 1個RS232 | |
USB接口 | 2個USB2.0和1個USB3.0 | |
硬盤 | 硬盤個數及接口 | 4個Mini SAS接口,16個硬盤 |
硬盤容量 | 3.5”500/750GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB , SATA 磁盤 | |
RAID類型 | RAID0,1,5,10 | |
硬盤安裝 | 支持熱插拔 | |
網絡特性 | 網絡鍵盤 | 支持 |
網絡接口 | 2個RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 | |
電氣特性 | 電源 | AC220V |
功耗 | <35W(不含硬盤) | |
物理特性 | 工作溫度 | +10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10%~90% RH | |
大氣壓 | 86kpa~106kpa | |
機箱 | 19英寸標準3U機箱 |
1
–RS485
2
–RS232
3
–接地
4
–報警輸入
5
–報警輸出
6
–報警輸出
7
–網絡接口
8
–音頻輸入
9
–音頻輸出
10
–HDMI接口
11
–HDMI接口
12
–VGA接口
13
–USB接口