- 集團網站
- 選擇區域/語言
- 登錄
1.H.265編碼,200萬像素,最大128G TF CARD,3倍光學AF,IP67防護
2.走廊模式,強光抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,寬動態
3.支持溫濕度檢測,周界,絆線,人臉檢測等智能分析功能
APG-IPC-E3292S-J(H)-3310-I2 | ||
光學參數 | 傳感器 | 1/2.8" Progressive CMOS |
鏡頭參數 | 3.3-10mm 3倍光學變倍 | |
快門 | 1/25~1/100000 | |
光圈 | 自動光圈 | |
照度 | 彩色0.003Lux @(F1.2,AGC ON) ,黑白0 Lux with IR | |
紅外距離 | 最高20M | |
日夜轉換 | 雙濾光片切換,支持自動、彩色、黑白 | |
數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
圖像參數 | 主碼流 | 50Hz: PAL @ 25fps(1920×1080,1280×720) |
60Hz :NTCS@30fps(1920×1080,1280×720) | ||
輔碼流 | 50Hz: PAL @ 25fps(720×576,352X288) | |
60Hz :NTCS@30fps(720×576,352X288) | ||
第三碼流 | 50Hz: PAL @ 25fps(720×576,352X288) | |
60Hz :NTCS@30fps(720×576,352X288) | ||
寬動態 | 115dB | |
圖像調節 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,色度等可調 | |
日夜判定方式 | 圖像算法、時間段、光敏電阻、報警輸入觸發 | |
圖像設置 | 區域遮擋,抗閃爍,去霧,走廊模式,鏡像,翻轉,背光補償,強光抑制,慢快門,畸變矯正,電子防抖,鏡頭初始化 | |
ROI | 4區域設置 | |
壓縮標準 | 壓縮標準 | H.265 Baseline/Main Profile/High Profile |
H.264 Baseline/Main Profile/High Profile | ||
MJPEG(子碼流支持) | ||
壓縮輸出碼率 | 64Kbps~10Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711A/G.711U/G.726 /AAC | |
智能 | 智能功能 | 周界偵測、絆線偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、場景變更偵測、虛焦偵測、人臉偵測、偏色檢測、物體跟蹤、溫濕度檢測 |
溫濕度檢測 | 溫度測量范圍 -40~85℃ | |
濕度測量范圍 0~100%RH | ||
溫濕度數據支持視頻及碼流疊加 | ||
溫濕度閥值設定報警 溫度過高、溫度過低、濕度過高、濕度過低,溫濕度設備異常報警 | ||
傳感器尺寸68*16mm ,線長0.5米 | ||
網絡功能 | 報警功能 | 移動偵測,視頻遮擋,網線斷,硬盤錯誤,IP 沖突,磁盤滿,無磁盤 |
支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP, | |
IGMP,QoS,RTMP,IPV6 | ||
接入協議 | ONVIF,GB/T28181 ,主動注冊 | |
通用功能 | 密碼保護,心跳,IP黑白名單,斷網本地錄像,三碼流最大20路預覽 | |
接口定義 | 存儲功能 | TF Card 本地存儲 128G (建議使用class10) |
報警輸入 | 1路 | |
報警輸出 | 1路 | |
通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口,1個RS485 | |
音頻輸入 | 1路 | |
音頻輸出 | 1路 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
一般范圍 | 工作溫度 | -20℃ - +60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V/POE/AC24V | |
功耗 | <9W | |
尺寸 | 116.3*87.5mm | |
重量 | 0.45Kg | |
防護等級 | IP67 |
1 - 模擬視頻輸出
2 - 電源接口
3 - 音頻輸入輸出
4 - 報警輸入輸出
5 - RS485
6 - 網口