- 集團網(wǎng)站
- 選擇區(qū)域/語言
- 登錄
產(chǎn)品功能特點
1. H.265編碼,600萬像素,最大256G TF CARD(可內(nèi)置),3倍光學AF,IP67防護
2. 強光抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,120dB寬動態(tài)
3. 支持周界,絆線,人臉識別、比對等智能分析功能
APG-IPC-C8669S-D-3611-I6 | ||
光學參數(shù) | 傳感器 | 1/1.8" CMOS |
鏡頭參數(shù) | 3.6-11mm 3倍光學AF鏡頭 | |
快門 | 1/25~1/100000 | |
光圈 | 自動光圈 | |
照度 | 彩色0.001Lux , 黑白0 Lux with IR | |
紅外距離 | 60M | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 雙濾光片切換同步圖像,自動,定時,閾值控制,翻轉(zhuǎn) | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像參數(shù) | 主碼流 | PAL:(3072×2048,2560×1440,2304×1296,1920 × 1080,1280 × 720)25fps |
NTSC: (3072×2048,2560×1440,2304×1296,1920 × 1080,1280 × 720)30fps | ||
輔碼流 | PAL:(720×576,352×288)25fps | |
NTCS:(720×480,352×240)30fps | ||
第三碼流 | PAL:(1280×720,720×576,352×288)25fps | |
NTCS:(1280×720,720×480,352×240)30fps | ||
寬動態(tài) | 120dB | |
圖像調(diào)節(jié) | 亮度,對比度,飽和度,銳度,色度等可調(diào) | |
圖像設置 | 區(qū)域遮擋,抗閃爍,去霧,鏡像,翻轉(zhuǎn),背光補償,強光抑制 | |
ROI | 4區(qū)域設置 | |
Smart功能 | Smart檢測 | 周界檢測、拌線檢測、音頻檢測、物品遺留、物品遺失 |
網(wǎng)絡功能 | 智能報警 | 移動偵測,視頻遮擋,斷網(wǎng),硬盤錯誤,IP 沖突,磁盤滿,CPU過高,內(nèi)存過高,碼流過高 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,RTMP,IPV6. MTU | |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF,GB/T28181,主動注冊 | |
通用功能 | 一鍵恢復,三碼流,密碼保護,心跳,IP黑白名單,斷網(wǎng)本地存儲,最大20路預覽 | |
壓縮標準 | 壓縮標準 | H.264/H.265/H.264+/H.265+: Baseline ,Main Profile ,High Profile,MJPEG |
壓縮輸出碼率 | 64 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711A、AAC、G711U、G726 | |
音頻壓縮碼率 | 8/16Kbps | |
接口定義 | 存儲功能 | TF Card 本地存儲 256G (建議使用class10) |
報警輸入 | 2 路 | |
報警輸出 | 2 路 | |
通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口,1個RS485 | |
音頻輸入 | 1路(左右聲道) | |
音頻輸出 | 1路(左右聲道) | |
恢復默認 | 支持Reset一鍵恢復 | |
一般范圍 | 工作溫度 | -20℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應 | AC 24V / DC 12V / POE | |
功耗 | <10W | |
尺寸 | 193.2*87.14*73.5mm | |
重量 | 0.8KG | |
防護等級 | IP67 |
1 -
RS485
2 -
音頻輸入(左右聲道)
3 -
音頻輸出(左右聲道)
4 -
電源接口AC24V/DC12V自適應
5 -
報警輸入輸出 1路
6 -
報警輸入輸出 2路
7 -
網(wǎng)口/POE
8 -
Reset一鍵恢復